За да запазите фигурата и да не се тревожите за излишните килограми, по-добре е да изберете:
– полусладко шампанско – 120 kcal;
– полусладки вина или сухо шампанско – от 80 до 100 kcal;
– червени и бели сухи вина само 65-86 kcal на 100 гр.
А най-добрият избор от алкохоли ще откриете тук
Таблица за калориите на алкохолните напитки
| Продукт | Количество | Енергийна стойност (kcal) | Протеини (g) | Липиди (g) | Въглехидрати (g) |
| Светла бира | 100 мл | 42 | 0,3 | 0,0 | 4,6 |
| Кафява бира | 100 мл | 48 | 0,3 | 0,0 | 5,7 |
| Бира без алкохол | 100 мл | 27 | 0,2 | 0,0 | 5,2 |
| Бренди 40% | 100 мл | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Коняк 40% | 100 мл | 239 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Джин 40% | 100 мл | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ликьор „Адвокат“ | 100 мл | 280 | 4,4 | 6,0 | 28,4 |
| Ликьор 24% | 100 мл | 345 | 0,0 | 0,0 | 53,0 |
| Плодов ликьор | 100 мл | 215 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| Понч 26% | 100 мл | 260 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Ром 40% | 100 мл | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полусладко шампанско | 100 мл | 97 | 0,2 | 0,0 | 7,0 |
| Полусухо шампанско | 100 мл | 83 | 0,1 | 0,0 | 3,4 |
| Сладко шампанско | 100 мл | 117 | 0,2 | 0,0 | 12,0 |
| Шери 20% | 100 мл | 152 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Вермут 13% | 100 мл | 158 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| Полусладко бяло вино | 100 мл | 92 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| Сухо бяло вино | 100 мл | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Портово вино 20% | 100 мл | 167 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
| Полусухо вино | 100 мл | 78 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Вино Мадейра 18% | 100 мл | 139 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Полусладко червено вино | 100 мл | 96 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Сладко червено вино | 100 мл | 106 | 0,0 | 0,0 | 8,2 |
| Сухо червено вино | 100 мл | 75 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Водка 40% | 100 мл | 235 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Уиски 40% | 100 мл | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
_____
Алкохолни магазини «Аванти»
